PAIMIO-DXB-RSI
Paimio Dubai Matched Floorplate Index
Last print 98.9 for 2026-08, +0.8% month-on-month. Source: Dubai Land Department.
2026-0898.9+0.8% MoMn 392se 8.0
Monthly Bailey-Muth-Nourse matched-floorplate index, deed-to-deed, interval-weighted, no smoothing. Not a title-deed match. After Feb 2026, building is assigned only when the historical tape makes the tower unique. 2010-01 = 100. Source: Dubai Land Department.
Window 2008-01 to 2026-08. Methodology · CSV · JSON · How to cite
| Period | Index | MoM | n | SE |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01 | 37.9 | — | — | 7.2 |
| 2008-02 | 65.7 | +73.4% | — | 21.8 |
| 2008-03 | 87.8 | +33.6% | — | 17.5 |
| 2008-04 | 103.8 | +18.2% | — | 23.0 |
| 2008-05 | 61.1 | −41.1% | — | 14.0 |
| 2008-06 | 136.2 | +122.9% | — | 45.3 |
| 2008-07 | 72.4 | −46.8% | — | 19.4 |
| 2008-11 | 135.6 | +87.3% | — | 33.9 |
| 2008-12 | 171.5 | +26.5% | — | 25.8 |
| 2009-01 | 100.2 | −41.6% | — | 26.3 |
| 2009-02 | 89.9 | −10.3% | — | 10.2 |
| 2009-03 | 77.3 | −14.0% | — | 9.1 |
| 2009-04 | 86.1 | +11.4% | — | 18.1 |
| 2009-05 | 81.1 | −5.8% | — | 13.0 |
| 2009-06 | 100.1 | +23.4% | — | 10.2 |
| 2009-07 | 85.1 | −15.0% | — | 7.9 |
| 2009-08 | 89.5 | +5.2% | — | 7.9 |
| 2009-09 | 94.0 | +5.0% | — | 9.8 |
| 2009-10 | 94.4 | +0.4% | 2 | 8.7 |
| 2009-11 | 85.2 | −9.7% | — | 8.8 |
| 2009-12 | 99.0 | +16.2% | 2 | 9.7 |
| 2010-01 | 100.0 | +1.0% | 1 | 0.0 |
| 2010-02 | 101.0 | +1.0% | 1 | 9.4 |
| 2010-03 | 95.6 | −5.3% | 7 | 8.3 |
| 2010-04 | 89.0 | −6.9% | 5 | 8.2 |
| 2010-05 | 83.9 | −5.7% | 4 | 7.8 |
| 2010-06 | 92.3 | +10.0% | 6 | 8.1 |
| 2010-07 | 93.2 | +1.0% | 7 | 8.1 |
| 2010-08 | 91.5 | −1.8% | 3 | 8.0 |
| 2010-09 | 85.8 | −6.2% | 4 | 8.2 |
| 2010-10 | 91.2 | +6.3% | 7 | 7.7 |
| 2010-11 | 94.3 | +3.4% | 8 | 8.1 |
| 2010-12 | 85.7 | −9.1% | 8 | 7.5 |
| 2011-01 | 100.2 | +16.9% | 5 | 8.6 |
| 2011-02 | 90.0 | −10.2% | 5 | 7.5 |
| 2011-03 | 92.6 | +2.9% | 4 | 7.8 |
| 2011-04 | 95.4 | +3.0% | 6 | 7.9 |
| 2011-05 | 98.8 | +3.6% | 4 | 8.3 |
| 2011-06 | 92.9 | −6.0% | 3 | 8.1 |
| 2011-07 | 92.8 | −0.1% | 10 | 7.6 |
| 2011-08 | 90.6 | −2.4% | 6 | 7.7 |
| 2011-09 | 79.4 | −12.4% | 10 | 6.8 |
| 2011-10 | 89.9 | +13.2% | 20 | 7.6 |
| 2011-11 | 84.3 | −6.2% | 12 | 7.3 |
| 2011-12 | 93.8 | +11.3% | 13 | 7.8 |
| 2012-01 | 89.1 | −5.0% | 21 | 7.4 |
| 2012-02 | 81.0 | −9.1% | 18 | 6.7 |
| 2012-03 | 84.8 | +4.7% | 11 | 7.1 |
| 2012-04 | 89.6 | +5.7% | 27 | 7.3 |
| 2012-05 | 88.5 | −1.2% | 17 | 7.4 |
| 2012-06 | 81.8 | −7.6% | 28 | 6.8 |
| 2012-07 | 95.7 | +17.0% | 21 | 7.9 |
| 2012-08 | 88.8 | −7.2% | 19 | 7.3 |
| 2012-09 | 94.4 | +6.3% | 20 | 7.8 |
| 2012-10 | 91.7 | −2.9% | 26 | 7.5 |
| 2012-11 | 91.9 | +0.2% | 33 | 7.5 |
| 2012-12 | 82.9 | −9.8% | 36 | 6.8 |
| 2013-01 | 92.3 | +11.3% | 46 | 7.5 |
| 2013-02 | 87.5 | −5.2% | 43 | 7.1 |
| 2013-03 | 87.5 | 0.0% | 45 | 7.1 |
| 2013-04 | 89.0 | +1.7% | 59 | 7.2 |
| 2013-05 | 94.8 | +6.5% | 69 | 7.7 |
| 2013-06 | 92.2 | −2.7% | 72 | 7.5 |
| 2013-07 | 96.2 | +4.3% | 59 | 7.8 |
| 2013-08 | 96.0 | −0.2% | 43 | 7.8 |
| 2013-09 | 94.7 | −1.4% | 94 | 7.7 |
| 2013-10 | 94.5 | −0.2% | 85 | 7.7 |
| 2013-11 | 95.2 | +0.7% | 66 | 7.8 |
| 2013-12 | 97.6 | +2.5% | 81 | 7.9 |
| 2014-01 | 102.2 | +4.7% | 123 | 8.3 |
| 2014-02 | 105.1 | +2.8% | 91 | 8.5 |
| 2014-03 | 102.5 | −2.5% | 98 | 8.3 |
| 2014-04 | 105.7 | +3.1% | 80 | 8.6 |
| 2014-05 | 104.4 | −1.2% | 75 | 8.5 |
| 2014-06 | 102.3 | −2.0% | 107 | 8.3 |
| 2014-07 | 106.9 | +4.5% | 78 | 8.7 |
| 2014-08 | 109.8 | +2.7% | 73 | 8.9 |
| 2014-09 | 105.9 | −3.6% | 88 | 8.6 |
| 2014-10 | 107.8 | +1.8% | 99 | 8.8 |
| 2014-11 | 108.9 | +1.0% | 104 | 8.8 |
| 2014-12 | 107.1 | −1.7% | 98 | 8.7 |
| 2015-01 | 107.6 | +0.5% | 70 | 8.8 |
| 2015-02 | 110.4 | +2.6% | 98 | 8.9 |
| 2015-03 | 103.3 | −6.4% | 88 | 8.4 |
| 2015-04 | 105.3 | +1.9% | 70 | 8.6 |
| 2015-05 | 105.5 | +0.2% | 82 | 8.6 |
| 2015-06 | 105.7 | +0.2% | 99 | 8.6 |
| 2015-07 | 102.8 | −2.7% | 88 | 8.4 |
| 2015-08 | 108.0 | +5.1% | 83 | 8.8 |
| 2015-09 | 104.1 | −3.6% | 119 | 8.5 |
| 2015-10 | 105.8 | +1.6% | 82 | 8.7 |
| 2015-11 | 103.8 | −1.9% | 90 | 8.5 |
| 2015-12 | 104.8 | +1.0% | 87 | 8.5 |
| 2016-01 | 105.9 | +1.0% | 92 | 8.7 |
| 2016-02 | 101.7 | −4.0% | 109 | 8.3 |
| 2016-03 | 102.8 | +1.1% | 83 | 8.4 |
| 2016-04 | 102.6 | −0.2% | 112 | 8.4 |
| 2016-05 | 103.4 | +0.8% | 119 | 8.4 |
| 2016-06 | 101.9 | −1.5% | 127 | 8.3 |
| 2016-07 | 102.0 | +0.1% | 77 | 8.4 |
| 2016-08 | 98.2 | −3.7% | 113 | 8.0 |
| 2016-09 | 100.0 | +1.8% | 87 | 8.2 |
| 2016-10 | 101.0 | +1.0% | 99 | 8.2 |
| 2016-11 | 99.4 | −1.6% | 122 | 8.1 |
| 2016-12 | 102.0 | +2.6% | 83 | 8.4 |
| 2017-01 | 100.9 | −1.1% | 92 | 8.3 |
| 2017-02 | 101.8 | +0.9% | 103 | 8.3 |
| 2017-03 | 94.6 | −7.1% | 101 | 7.7 |
| 2017-04 | 100.0 | +5.7% | 101 | 8.2 |
| 2017-05 | 98.1 | −1.9% | 115 | 8.0 |
| 2017-06 | 96.0 | −2.1% | 82 | 7.9 |
| 2017-07 | 97.3 | +1.4% | 94 | 8.0 |
| 2017-08 | 96.4 | −0.9% | 75 | 7.9 |
| 2017-09 | 95.7 | −0.7% | 78 | 7.9 |
| 2017-10 | 94.1 | −1.7% | 101 | 7.7 |
| 2017-11 | 94.2 | +0.1% | 94 | 7.7 |
| 2017-12 | 92.1 | −2.2% | 78 | 7.5 |
| 2018-01 | 94.2 | +2.3% | 65 | 7.7 |
| 2018-02 | 88.8 | −5.7% | 75 | 7.3 |
| 2018-03 | 89.4 | +0.7% | 60 | 7.4 |
| 2018-04 | 86.1 | −3.7% | 60 | 7.1 |
| 2018-05 | 87.6 | +1.7% | 72 | 7.2 |
| 2018-06 | 85.7 | −2.2% | 59 | 7.1 |
| 2018-07 | 83.4 | −2.7% | 72 | 6.8 |
| 2018-08 | 81.7 | −2.0% | 46 | 6.8 |
| 2018-09 | 81.0 | −0.9% | 51 | 6.7 |
| 2018-10 | 78.5 | −3.1% | 89 | 6.4 |
| 2018-11 | 79.4 | +1.1% | 69 | 6.5 |
| 2018-12 | 74.5 | −6.2% | 67 | 6.1 |
| 2019-01 | 73.4 | −1.5% | 72 | 6.0 |
| 2019-02 | 73.6 | +0.3% | 63 | 6.1 |
| 2019-03 | 73.6 | 0.0% | 81 | 6.0 |
| 2019-04 | 69.5 | −5.6% | 69 | 5.7 |
| 2019-05 | 70.7 | +1.7% | 72 | 5.8 |
| 2019-06 | 73.4 | +3.8% | 36 | 6.1 |
| 2019-07 | 69.9 | −4.8% | 88 | 5.7 |
| 2019-08 | 67.3 | −3.7% | 54 | 5.5 |
| 2019-09 | 66.6 | −1.0% | 75 | 5.5 |
| 2019-10 | 65.7 | −1.4% | 86 | 5.4 |
| 2019-11 | 64.5 | −1.8% | 63 | 5.3 |
| 2019-12 | 63.3 | −1.9% | 61 | 5.2 |
| 2020-01 | 63.2 | −0.2% | 90 | 5.2 |
| 2020-02 | 62.6 | −0.9% | 100 | 5.1 |
| 2020-03 | 62.6 | 0.0% | 67 | 5.1 |
| 2020-04 | 60.2 | −3.8% | 21 | 5.2 |
| 2020-05 | 63.3 | +5.1% | 29 | 5.4 |
| 2020-06 | 63.2 | −0.2% | 47 | 5.2 |
| 2020-07 | 62.0 | −1.9% | 64 | 5.1 |
| 2020-08 | 58.7 | −5.3% | 90 | 4.8 |
| 2020-09 | 60.4 | +2.9% | 108 | 4.9 |
| 2020-10 | 58.7 | −2.8% | 99 | 4.8 |
| 2020-11 | 59.7 | +1.7% | 106 | 4.9 |
| 2020-12 | 58.1 | −2.7% | 94 | 4.7 |
| 2021-01 | 59.3 | +2.1% | 119 | 4.8 |
| 2021-02 | 60.7 | +2.4% | 115 | 4.9 |
| 2021-03 | 61.4 | +1.2% | 139 | 5.0 |
| 2021-04 | 60.6 | −1.3% | 145 | 4.9 |
| 2021-05 | 62.3 | +2.8% | 142 | 5.0 |
| 2021-06 | 64.9 | +4.2% | 159 | 5.3 |
| 2021-07 | 64.1 | −1.2% | 117 | 5.2 |
| 2021-08 | 65.8 | +2.7% | 114 | 5.3 |
| 2021-09 | 68.1 | +3.5% | 148 | 5.5 |
| 2021-10 | 67.6 | −0.7% | 157 | 5.5 |
| 2021-11 | 67.8 | +0.3% | 175 | 5.5 |
| 2021-12 | 67.5 | −0.4% | 175 | 5.5 |
| 2022-01 | 69.5 | +3.0% | 111 | 5.6 |
| 2022-02 | 68.2 | −1.9% | 181 | 5.5 |
| 2022-03 | 68.9 | +1.0% | 239 | 5.6 |
| 2022-04 | 70.0 | +1.6% | 205 | 5.7 |
| 2022-05 | 71.1 | +1.6% | 233 | 5.8 |
| 2022-06 | 70.9 | −0.3% | 336 | 5.7 |
| 2022-07 | 71.1 | +0.3% | 241 | 5.7 |
| 2022-08 | 71.4 | +0.4% | 271 | 5.8 |
| 2022-09 | 71.5 | +0.1% | 270 | 5.8 |
| 2022-10 | 73.4 | +2.7% | 278 | 5.9 |
| 2022-11 | 74.4 | +1.4% | 310 | 6.0 |
| 2022-12 | 75.4 | +1.3% | 214 | 6.1 |
| 2023-01 | 76.6 | +1.6% | 268 | 6.2 |
| 2023-02 | 76.4 | −0.3% | 313 | 6.2 |
| 2023-03 | 77.2 | +1.0% | 394 | 6.2 |
| 2023-04 | 78.2 | +1.3% | 307 | 6.3 |
| 2023-05 | 79.3 | +1.4% | 475 | 6.4 |
| 2023-06 | 80.0 | +0.9% | 396 | 6.4 |
| 2023-07 | 81.3 | +1.6% | 355 | 6.5 |
| 2023-08 | 81.8 | +0.6% | 401 | 6.6 |
| 2023-09 | 84.1 | +2.8% | 420 | 6.8 |
| 2023-10 | 84.6 | +0.6% | 443 | 6.8 |
| 2023-11 | 85.8 | +1.4% | 452 | 6.9 |
| 2023-12 | 85.5 | −0.3% | 408 | 6.9 |
| 2024-01 | 86.6 | +1.3% | 385 | 7.0 |
| 2024-02 | 88.2 | +1.8% | 455 | 7.1 |
| 2024-03 | 88.7 | +0.6% | 536 | 7.1 |
| 2024-04 | 89.3 | +0.7% | 380 | 7.2 |
| 2024-05 | 91.3 | +2.2% | 609 | 7.3 |
| 2024-06 | 91.8 | +0.5% | 509 | 7.4 |
| 2024-07 | 92.6 | +0.9% | 604 | 7.5 |
| 2024-08 | 93.7 | +1.2% | 487 | 7.5 |
| 2024-09 | 95.1 | +1.5% | 551 | 7.7 |
| 2024-10 | 95.5 | +0.4% | 623 | 7.7 |
| 2024-11 | 96.3 | +0.8% | 581 | 7.8 |
| 2024-12 | 99.1 | +2.9% | 579 | 8.0 |
| 2025-01 | 99.5 | +0.4% | 527 | 8.0 |
| 2025-02 | 98.7 | −0.8% | 631 | 8.0 |
| 2025-03 | 99.3 | +0.6% | 602 | 8.0 |
| 2025-04 | 100.7 | +1.4% | 630 | 8.1 |
| 2025-05 | 100.8 | +0.1% | 697 | 8.1 |
| 2025-06 | 101.8 | +1.0% | 597 | 8.2 |
| 2025-07 | 102.0 | +0.2% | 633 | 8.2 |
| 2025-08 | 102.7 | +0.7% | 558 | 8.3 |
| 2025-09 | 103.3 | +0.6% | 554 | 8.3 |
| 2025-10 | 104.1 | +0.8% | 653 | 8.4 |
| 2025-11 | 103.8 | −0.3% | 684 | 8.4 |
| 2025-12 | 105.5 | +1.6% | 612 | 8.5 |
| 2026-01 | 105.5 | 0.0% | 618 | 8.5 |
| 2026-02 | 105.2 | −0.3% | 662 | 8.5 |
| 2026-03 | 106.1 | +0.9% | 373 | 8.6 |
| 2026-04 | 102.9 | −3.0% | 332 | 8.3 |
| 2026-05 | 101.5 | −1.4% | 275 | 8.2 |
| 2026-06 | 98.1 | −3.3% | 366 | 7.9 |
| 2026-07 | 98.1 | 0.0% | 462 | 7.9 |
| 2026-08 | 98.9 | +0.8% | 392 | 8.0 |
Paimio Research, “Paimio Dubai Matched Floorplate Index (PAIMIO-DXB-RSI),” as of 2026-08-29. https://data.paimioresearch.com/indexes/dubai-repeat-sales. Source: Dubai Land Department. Permalink: /indexes/dubai-repeat-sales.