PAIMIO-DXB-HED
Paimio Dubai Hedonic Index
Last print 241.8 for 2026-08, +1.5% month-on-month. Source: Dubai Land Department.
2026-08241.8+1.5% MoMn 8852se 1.1
Monthly chained adjacent-period hedonic on flats and villas. Three-month window, community-clustered errors. 2010-01 = 100. Source: Dubai Land Department.
Window 2008-01 to 2026-08. Methodology · CSV · JSON · How to cite
| Period | Index | MoM | n | SE |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01 | 81.6 | — | 94 | 0.0 |
| 2008-02 | 126.3 | +54.8% | 35 | 0.0 |
| 2008-03 | 115.4 | −8.6% | 137 | 0.0 |
| 2008-04 | 103.7 | −10.1% | 221 | 0.8 |
| 2008-05 | 108.8 | +4.9% | 264 | 1.1 |
| 2008-06 | 134.2 | +23.3% | 226 | 3.1 |
| 2008-07 | 129.5 | −3.5% | 218 | 3.5 |
| 2008-08 | 113.7 | −12.2% | 141 | 5.3 |
| 2008-09 | 128.4 | +12.9% | 89 | 6.8 |
| 2008-10 | 110.6 | −13.9% | 177 | 6.2 |
| 2008-11 | 110.9 | +0.3% | 205 | 2.2 |
| 2008-12 | 106.3 | −4.1% | 214 | 12.2 |
| 2009-01 | 102.0 | −4.0% | 582 | 3.5 |
| 2009-02 | 98.5 | −3.4% | 394 | 3.0 |
| 2009-03 | 90.0 | −8.6% | 975 | 7.4 |
| 2009-04 | 93.7 | +4.1% | 3250 | 3.0 |
| 2009-05 | 92.6 | −1.2% | 3621 | 4.3 |
| 2009-06 | 95.9 | +3.6% | 3863 | 2.9 |
| 2009-07 | 95.4 | −0.5% | 3579 | 2.3 |
| 2009-08 | 97.4 | +2.1% | 3097 | 4.1 |
| 2009-09 | 90.5 | −7.1% | 735 | 5.0 |
| 2009-10 | 93.5 | +3.3% | 1017 | 3.2 |
| 2009-11 | 93.0 | −0.5% | 785 | 3.0 |
| 2009-12 | 92.7 | −0.3% | 1221 | 3.3 |
| 2010-01 | 100.0 | +7.9% | 837 | 6.8 |
| 2010-02 | 103.3 | +3.3% | 1066 | 2.2 |
| 2010-03 | 99.1 | −4.1% | 4070 | 4.0 |
| 2010-04 | 92.8 | −6.4% | 1421 | 2.1 |
| 2010-05 | 87.9 | −5.3% | 1037 | 2.5 |
| 2010-06 | 92.9 | +5.7% | 1943 | 6.6 |
| 2010-07 | 93.3 | +0.4% | 752 | 2.2 |
| 2010-08 | 92.7 | −0.6% | 937 | 3.1 |
| 2010-09 | 93.2 | +0.5% | 419 | 2.0 |
| 2010-10 | 92.3 | −1.0% | 644 | 2.5 |
| 2010-11 | 103.3 | +11.9% | 470 | 6.6 |
| 2010-12 | 95.7 | −7.4% | 479 | 5.2 |
| 2011-01 | 99.2 | +3.7% | 923 | 2.4 |
| 2011-02 | 98.9 | −0.3% | 985 | 2.0 |
| 2011-03 | 97.1 | −1.8% | 898 | 1.4 |
| 2011-04 | 98.7 | +1.6% | 912 | 1.4 |
| 2011-05 | 99.8 | +1.1% | 905 | 2.6 |
| 2011-06 | 97.3 | −2.5% | 700 | 1.4 |
| 2011-07 | 97.6 | +0.3% | 851 | 2.7 |
| 2011-08 | 97.6 | 0.0% | 654 | 2.0 |
| 2011-09 | 94.4 | −3.3% | 675 | 3.1 |
| 2011-10 | 93.7 | −0.7% | 745 | 2.5 |
| 2011-11 | 95.4 | +1.8% | 556 | 1.4 |
| 2011-12 | 98.8 | +3.6% | 1112 | 2.4 |
| 2012-01 | 96.1 | −2.7% | 1039 | 2.6 |
| 2012-02 | 92.8 | −3.4% | 1163 | 2.7 |
| 2012-03 | 92.5 | −0.3% | 952 | 2.4 |
| 2012-04 | 95.7 | +3.5% | 1265 | 3.0 |
| 2012-05 | 95.5 | −0.2% | 978 | 3.6 |
| 2012-06 | 94.7 | −0.8% | 757 | 2.0 |
| 2012-07 | 93.3 | −1.5% | 1090 | 3.0 |
| 2012-08 | 91.8 | −1.6% | 794 | 3.1 |
| 2012-09 | 94.4 | +2.8% | 1108 | 3.5 |
| 2012-10 | 97.8 | +3.6% | 1541 | 1.8 |
| 2012-11 | 101.6 | +3.9% | 1330 | 2.3 |
| 2012-12 | 98.6 | −3.0% | 2075 | 2.3 |
| 2013-01 | 102.6 | +4.1% | 1930 | 1.8 |
| 2013-02 | 105.1 | +2.4% | 1719 | 1.6 |
| 2013-03 | 102.5 | −2.5% | 1845 | 2.1 |
| 2013-04 | 107.0 | +4.4% | 2499 | 1.9 |
| 2013-05 | 107.5 | +0.5% | 2199 | 1.1 |
| 2013-06 | 109.6 | +2.0% | 2094 | 2.1 |
| 2013-07 | 108.3 | −1.2% | 2086 | 2.0 |
| 2013-08 | 112.4 | +3.8% | 1462 | 2.6 |
| 2013-09 | 112.8 | +0.4% | 2866 | 1.4 |
| 2013-10 | 114.7 | +1.7% | 3553 | 2.3 |
| 2013-11 | 120.6 | +5.1% | 1743 | 2.2 |
| 2013-12 | 117.3 | −2.7% | 4360 | 1.3 |
| 2014-01 | 117.2 | −0.1% | 2377 | 3.5 |
| 2014-02 | 120.9 | +3.2% | 1846 | 3.0 |
| 2014-03 | 128.4 | +6.2% | 2566 | 3.8 |
| 2014-04 | 128.1 | −0.2% | 2644 | 1.4 |
| 2014-05 | 132.9 | +3.7% | 2051 | 2.5 |
| 2014-06 | 135.8 | +2.2% | 2749 | 1.9 |
| 2014-07 | 132.6 | −2.4% | 1485 | 2.6 |
| 2014-08 | 130.9 | −1.3% | 2036 | 3.1 |
| 2014-09 | 134.9 | +3.1% | 2107 | 2.4 |
| 2014-10 | 132.6 | −1.7% | 2414 | 1.5 |
| 2014-11 | 134.8 | +1.7% | 2284 | 2.4 |
| 2014-12 | 136.2 | +1.0% | 2999 | 1.3 |
| 2015-01 | 136.9 | +0.5% | 1995 | 2.3 |
| 2015-02 | 135.9 | −0.7% | 1833 | 1.7 |
| 2015-03 | 133.8 | −1.5% | 1964 | 1.4 |
| 2015-04 | 138.0 | +3.1% | 1260 | 2.5 |
| 2015-05 | 135.7 | −1.7% | 1496 | 2.9 |
| 2015-06 | 134.7 | −0.7% | 1568 | 3.1 |
| 2015-07 | 131.5 | −2.4% | 892 | 2.8 |
| 2015-08 | 132.9 | +1.1% | 1675 | 2.7 |
| 2015-09 | 132.6 | −0.2% | 1794 | 1.8 |
| 2015-10 | 131.4 | −0.9% | 1418 | 2.8 |
| 2015-11 | 131.1 | −0.2% | 3343 | 2.6 |
| 2015-12 | 134.0 | +2.2% | 2574 | 4.2 |
| 2016-01 | 132.2 | −1.3% | 1407 | 2.3 |
| 2016-02 | 134.8 | +2.0% | 2690 | 1.7 |
| 2016-03 | 130.8 | −3.0% | 1427 | 1.2 |
| 2016-04 | 133.2 | +1.8% | 1981 | 1.5 |
| 2016-05 | 130.5 | −2.0% | 1993 | 1.6 |
| 2016-06 | 133.1 | +2.0% | 1803 | 1.3 |
| 2016-07 | 137.6 | +3.4% | 2126 | 3.6 |
| 2016-08 | 135.3 | −1.7% | 2407 | 1.7 |
| 2016-09 | 131.0 | −3.2% | 1165 | 1.9 |
| 2016-10 | 134.7 | +2.8% | 1539 | 1.7 |
| 2016-11 | 132.2 | −1.9% | 1731 | 1.4 |
| 2016-12 | 133.0 | +0.6% | 1520 | 1.4 |
| 2017-01 | 131.6 | −1.1% | 2326 | 1.5 |
| 2017-02 | 134.8 | +2.4% | 2624 | 1.3 |
| 2017-03 | 132.8 | −1.5% | 2857 | 0.7 |
| 2017-04 | 133.5 | +0.5% | 2314 | 1.6 |
| 2017-05 | 132.7 | −0.6% | 2300 | 1.3 |
| 2017-06 | 130.9 | −1.4% | 1309 | 1.0 |
| 2017-07 | 133.7 | +2.1% | 2397 | 1.6 |
| 2017-08 | 133.9 | +0.1% | 2710 | 0.8 |
| 2017-09 | 134.0 | +0.1% | 1724 | 0.9 |
| 2017-10 | 130.7 | −2.5% | 2325 | 1.2 |
| 2017-11 | 132.1 | +1.1% | 1740 | 1.5 |
| 2017-12 | 131.2 | −0.7% | 1985 | 1.2 |
| 2018-01 | 133.1 | +1.4% | 1728 | 1.2 |
| 2018-02 | 130.6 | −1.9% | 1788 | 1.5 |
| 2018-03 | 130.3 | −0.2% | 1427 | 0.9 |
| 2018-04 | 130.4 | +0.1% | 1588 | 1.3 |
| 2018-05 | 128.2 | −1.7% | 2167 | 1.6 |
| 2018-06 | 125.1 | −2.4% | 1333 | 6.2 |
| 2018-07 | 128.5 | +2.7% | 1650 | 4.3 |
| 2018-08 | 127.5 | −0.8% | 857 | 1.5 |
| 2018-09 | 125.5 | −1.6% | 1443 | 1.5 |
| 2018-10 | 126.5 | +0.8% | 2062 | 1.5 |
| 2018-11 | 126.7 | +0.2% | 1571 | 1.5 |
| 2018-12 | 124.3 | −1.9% | 1518 | 1.4 |
| 2019-01 | 121.9 | −1.9% | 1258 | 1.6 |
| 2019-02 | 122.1 | +0.2% | 1720 | 1.9 |
| 2019-03 | 123.1 | +0.8% | 1719 | 1.2 |
| 2019-04 | 118.9 | −3.4% | 2017 | 1.6 |
| 2019-05 | 119.3 | +0.3% | 1996 | 2.1 |
| 2019-06 | 120.8 | +1.3% | 1358 | 2.1 |
| 2019-07 | 120.1 | −0.6% | 2692 | 1.2 |
| 2019-08 | 118.0 | −1.7% | 1280 | 1.3 |
| 2019-09 | 117.8 | −0.2% | 1934 | 0.9 |
| 2019-10 | 119.7 | +1.6% | 3201 | 1.4 |
| 2019-11 | 121.0 | +1.1% | 2008 | 1.2 |
| 2019-12 | 123.7 | +2.2% | 2973 | 1.4 |
| 2020-01 | 118.3 | −4.4% | 1579 | 2.2 |
| 2020-02 | 121.3 | +2.5% | 2558 | 1.8 |
| 2020-03 | 121.9 | +0.5% | 1934 | 0.9 |
| 2020-04 | 123.1 | +1.0% | 1187 | 2.5 |
| 2020-05 | 120.1 | −2.4% | 877 | 3.5 |
| 2020-06 | 121.1 | +0.8% | 1386 | 1.6 |
| 2020-07 | 115.7 | −4.5% | 1483 | 2.3 |
| 2020-08 | 117.8 | +1.8% | 1235 | 2.1 |
| 2020-09 | 118.1 | +0.3% | 1785 | 1.8 |
| 2020-10 | 120.4 | +1.9% | 2151 | 1.9 |
| 2020-11 | 119.2 | −1.0% | 2181 | 1.9 |
| 2020-12 | 119.8 | +0.5% | 2174 | 2.0 |
| 2021-01 | 120.8 | +0.8% | 1807 | 1.3 |
| 2021-02 | 120.3 | −0.4% | 1844 | 1.5 |
| 2021-03 | 123.2 | +2.4% | 2867 | 1.6 |
| 2021-04 | 123.2 | 0.0% | 2980 | 2.0 |
| 2021-05 | 124.1 | +0.7% | 2671 | 2.9 |
| 2021-06 | 129.7 | +4.5% | 3753 | 3.0 |
| 2021-07 | 132.0 | +1.8% | 2814 | 1.2 |
| 2021-08 | 137.0 | +3.8% | 3399 | 0.8 |
| 2021-09 | 137.7 | +0.5% | 3705 | 1.9 |
| 2021-10 | 138.5 | +0.6% | 3037 | 2.6 |
| 2021-11 | 140.7 | +1.6% | 4667 | 1.5 |
| 2021-12 | 139.9 | −0.6% | 3534 | 1.3 |
| 2022-01 | 142.4 | +1.8% | 3530 | 1.4 |
| 2022-02 | 142.3 | −0.1% | 3666 | 2.3 |
| 2022-03 | 145.9 | +2.5% | 4651 | 2.5 |
| 2022-04 | 147.9 | +1.4% | 4173 | 1.4 |
| 2022-05 | 150.1 | +1.5% | 4179 | 1.4 |
| 2022-06 | 148.1 | −1.3% | 5221 | 1.7 |
| 2022-07 | 151.0 | +2.0% | 4268 | 1.7 |
| 2022-08 | 150.6 | −0.3% | 6070 | 1.4 |
| 2022-09 | 155.5 | +3.3% | 6115 | 1.5 |
| 2022-10 | 156.3 | +0.5% | 5994 | 3.1 |
| 2022-11 | 158.4 | +1.3% | 7446 | 2.5 |
| 2022-12 | 160.1 | +1.1% | 5966 | 2.7 |
| 2023-01 | 164.9 | +3.0% | 6685 | 1.7 |
| 2023-02 | 164.7 | −0.1% | 6580 | 2.5 |
| 2023-03 | 167.7 | +1.8% | 8341 | 1.2 |
| 2023-04 | 170.5 | +1.7% | 5564 | 0.8 |
| 2023-05 | 174.0 | +2.1% | 8091 | 3.0 |
| 2023-06 | 176.7 | +1.6% | 7365 | 1.9 |
| 2023-07 | 178.9 | +1.2% | 7188 | 1.3 |
| 2023-08 | 187.3 | +4.7% | 8513 | 1.7 |
| 2023-09 | 187.8 | +0.3% | 9446 | 1.4 |
| 2023-10 | 187.2 | −0.3% | 8351 | 1.1 |
| 2023-11 | 189.9 | +1.4% | 7976 | 2.2 |
| 2023-12 | 193.0 | +1.6% | 8054 | 2.0 |
| 2024-01 | 195.8 | +1.5% | 8192 | 1.8 |
| 2024-02 | 198.2 | +1.2% | 8818 | 2.8 |
| 2024-03 | 198.4 | +0.1% | 9866 | 1.8 |
| 2024-04 | 198.4 | 0.0% | 8923 | 1.8 |
| 2024-05 | 200.3 | +1.0% | 13361 | 1.4 |
| 2024-06 | 201.5 | +0.6% | 10099 | 1.1 |
| 2024-07 | 203.7 | +1.1% | 12299 | 2.1 |
| 2024-08 | 206.3 | +1.3% | 12471 | 2.3 |
| 2024-09 | 208.7 | +1.2% | 13839 | 1.9 |
| 2024-10 | 212.1 | +1.6% | 15991 | 0.9 |
| 2024-11 | 210.5 | −0.8% | 10896 | 1.2 |
| 2024-12 | 212.3 | +0.9% | 11525 | 1.9 |
| 2025-01 | 220.1 | +3.7% | 9664 | 3.4 |
| 2025-02 | 217.1 | −1.4% | 11462 | 2.7 |
| 2025-03 | 224.2 | +3.3% | 11381 | 2.6 |
| 2025-04 | 223.4 | −0.4% | 12703 | 2.0 |
| 2025-05 | 226.4 | +1.3% | 12950 | 1.2 |
| 2025-06 | 230.8 | +1.9% | 11839 | 1.4 |
| 2025-07 | 231.1 | +0.1% | 14877 | 1.5 |
| 2025-08 | 235.0 | +1.7% | 14691 | 2.7 |
| 2025-09 | 235.5 | +0.2% | 16350 | 1.1 |
| 2025-10 | 238.1 | +1.1% | 15409 | 1.5 |
| 2025-11 | 240.8 | +1.1% | 15071 | 1.3 |
| 2025-12 | 243.5 | +1.1% | 15507 | 2.0 |
| 2026-01 | 240.5 | −1.2% | 17213 | 2.3 |
| 2026-02 | 241.2 | +0.3% | 15552 | 1.3 |
| 2026-03 | 245.3 | +1.7% | 10572 | 1.8 |
| 2026-04 | 249.7 | +1.8% | 11253 | 1.8 |
| 2026-05 | 241.5 | −3.3% | 8100 | 2.1 |
| 2026-06 | 239.6 | −0.8% | 10926 | 1.6 |
| 2026-07 | 238.2 | −0.6% | 11275 | 1.1 |
| 2026-08 | 241.8 | +1.5% | 8852 | 1.1 |
Paimio Research, “Paimio Dubai Hedonic Index (PAIMIO-DXB-HED),” as of 2026-08-29. https://data.paimioresearch.com/indexes/dubai-hedonic. Source: Dubai Land Department. Permalink: /indexes/dubai-hedonic.